Letzte Resultate
Zum Spielplan| Team | M | D+ | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 18 | +25 | 48 |
| 2 | KV Kortrijk | 18 | +18 | 42 |
| 3 | Beerschot | 18 | +8 | 33 |
| 4 | Lommel SK | 18 | +10 | 32 |
| 5 | KAS Eupen | 18 | +7 | 30 |
| 6 | RFC Liège | 18 | +5 | 29 |
| 7 | Patro Eisden Maasmechelen | 18 | +4 | 29 |
| 8 | Gent II | 18 | +1 | 24 |
| 9 | KSC Lokeren-Temse | 18 | 0 | 24 |
| 10 | KSK Lierse | 18 | -2 | 23 |
| 11 | RWDM Brussels | 18 | -1 | 20 |
| 12 | Royal Francs Borains | 18 | -6 | 19 |
| 13 | Jong Genk | 17 | -12 | 16 |
| 14 | RSCA Futures | 18 | -7 | 16 |
| 15 | RFC Seraing | 17 | -13 | 12 |
| 16 | Olympic Charleroi | 18 | -20 | 12 |
| 17 | Club NXT | 18 | -17 | 7 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!